| Özellikler |
| CAS Numarası: 20667-12-3 |
| Formülü: Ag2O |
| Molekül Ağırlığı: 231,74 g/mol |
| Yoğunluk: 7,14 g/cm3 |
| Erime Noktası: 300 °C |
Spesifikasyon Değerleri
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık-Ağırlıksal Metot | % w/w | 93,39 |
| Gümüş içeriği | 99,9 | |
| Gümüş Oksit içeriği | ||
| Klorürler (Cl) | % | 0,033 |
| Sülfatlar (SO4) | % | 0,003 |
| Nitrat (NO3) | % | 0,004 |
| Alkalinite (Na2O) | % | 0,003 |
| Toplam ağır metaller (Pb) | ppm | 15 |

