| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 298-14-6 | ||
| Formülü: KHCO3 | ||
| Molekül Ağırlığı: 100,115 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,17 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 292 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık | % | 99,56 |
| Karbonatlar | 8,33 | |
| Klorür | ppm | < 150 |
| Sülfat | Ppm | < 150 |
| Amonyum | Ppm | < 20 |
| Kalsiyum | Ppm | < 100 |
| Demir | Ppm | < 20 |
| Sodyum | % | 0,22 |
| Ağır Metaller | Ppm | < 10 |
Kullanım Alanları Unlu mamullerde kabarmayı sağlayan karbondioksit kaynağı olarak kullanılır. Toz halde yangın söndürme maddelerinde kullanılır. Birçok medikal ilaçta tampon madde olarak kullanımı mevcuttur. Gıdalarda pH düzenleyici olarak da kullanılır.

