Özellikler | ||
CAS Numarası: 7647-14-5 | ||
Formülü: NaCl | ||
Molekül Ağırlığı: 58,44 g/mol | ||
Yoğunluk: 2,165 g/cm3 | ||
Erime Noktası: 801 °C | ||
Spesifikasyon Değerleri | ||
Parametre | Birim | Değer |
Sertlik | Alman Sertlik Derecesi | < 2 (0,55) |
Rutubet | % m/m, en çok | 0,12 |
Sodyum Klorür | % m/m, en çok | 99,47% |
Sülfat | % m/m, en çok | 0,036 |
Kalsiyum (Ca) | % m/m, en çok | 0,0061 |
Magnezyum (Mg) | % m/m, en çok | 0,0016 |
Demir (Fe) | % mg/kg, en çok | < 0,2 |
Kullanım Alanları Petrol ve gaz araştırmalarında tuz, sondajlarda sıvıların delinmesinin önemli bir bileşenidir. Yüksek dereceli gaz basıncının üstesinden gelmek için sondaj sıvısının yoğunluğunu artırmak ve topaklaştırmak için kullanılır. Sodyum karbonat cam, sodyum bikarbonat ve boyaların yanı sıra diğer kimyasalların sayısını üretmek için kullanılır. Solvay prosesi ile sodyum karbonat ve kalsiyum klorür üretmek için sodyum klorür kullanılır.