Spesifikasyon Değerleri
| Parametre | Birim | Değer |
| Tanecik boyutu (60 mesh) | > %95 geçer | |
| Jel pH değeri | 7,4 | |
| Arsenik | ppm | < 3 |
| Kurşun | ppm | < 5 |
| Civa | ppm | < 1 |
| Kadmiyum | ppm | < 1 |
| Rutubet | % | 10,3 |
| Küller | % | 1,2 |
| Çözünmeyen maddeler | % | < 1,0 |
| Asitte çözünmeyen kül | % | < 0,5 |
Kullanım Alanları Peynirlerde yapı geliştirici ve dilimlenme kalitesini artırmak amacıyla kullanılabilmektedir. Mikrobiyoloji kültür ortamında, pratik olarak bütün patojenik ve patojenik olmayan bakterileri için kültür ortamı olarak mikrobiyolojide en çok kullanılan bir maddedir. Bu kullanım agar agarın kuvvetli jel özelliğine,esneklik,berraklık ve kararlılığı ile ilişkilidir.

