| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 7447-40-7 | ||
| Formülü: KCl | ||
| Molekül Ağırlığı: 74,5513 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,984 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 770 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık (KCl) | % | 99,1 |
| Yanmadaki kayıp | % | 0,3 |
| Kurutmadaki kayıp | % | 0,1 |
| Sodyum | % | 0,2 |
| Bromür | mg/kg | 932 |
| Magnezyum | mg/kg | 75 |
| Kalsiyum | mg/kg | 5 |
| Sülfat | mg/kg | 56 |
| Suda çözünmeyen maddeler | mg/kg | 90 |
| Ağır Metaller (Kurşun) | mg/kg | < 5 |
| Hegzasiyanoferrat dozajı | mg/kg | Uygun |
Kullanım Alanları Petrol üretimi, sondaj, elektroliz kaplama, tekstil boyaları, ısıl işlem lehim/kumlama, metalürji, su yumuşatma, ısı, gıda ve gübre alanlarında kullanılmaktadır.

