| Özellikler |
| CAS Numarası: 68-12-2 |
| Formülü: (CH3)2NC(O)H |
| Molekül Ağırlığı: 73,10 g/mol |
| Yoğunluk: 1,118 g/cm3 |
| Erime Noktası: −60,50 °C |
Spesifikasyon Değerleri
| Parametre | Birim | Değer |
| Dimetil Formamid | % (w/w) | 99,98 |
| Su | ppm (w/w) | 50 |
| Renk | APHA | 0 |
| pH (%20 w/w sulu çözletisi 25 °C) | 7,02 | |
| İletkenlik (%20 w/w sulu çözletisi 20 °C) | µs/cm | 0,56 |
| Metanol | ppm (w/w) | 13 |
| Asitlik (Formik Asit) | ppm (w/w) | 0,6 |
| Baziklik (Dimetilamin) | ppm (w/w) | 0,5 |
| Kırılma İndisi (nD 25) | 1,429 | |
| Yoğunluk (20 °C) | g/cm3 | 0,95 |
Kullanım Alanları Suni madde sanayinde çok kullanılır. Vinil reçineler ve asetilen için çözücü, organik sentetiklerde taşıyıcı gaz olarak kullanılır. DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür.

