| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 546-93-0 | ||
| Formülü: MgCO3 | ||
| Molekül Ağırlığı: 84,3139 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,958 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 350 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Su | % | 1,7 |
| HCl içinde çözünürlük | % | 0,06 |
| CaO | % | 0,28 |
| MgO | % | 42 |
| Cl | % | 0,1 |
| Fe | % | 0,02 |
| Mn | % | 0,004 |
| SO4 | % | 0,1 |
Kullanım Alanları Sanayide birçok sahada; ısı izolasyonunda, gıdalarda, kozmetiklerde, kauçuklarda, mürekkeplerde ve camda katkı maddesi olarak kullanılır.

