| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 5949-29-1 | ||
| Formülü: C6H8O7•H2O | ||
| Molekül Ağırlığı: 210,14 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,542 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 100-153 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık | % | 100,2 |
| Su | % | 8,6 |
| Kolay Karbonize Olabilen Maddeler | Uygun | |
| Kalsiyum | mg/kg | Uygun |
| Ağır Metaller (Kurşun) | mg/kg | Uygun |
| Demir | mg/kg | Uygun |
| Arsenik | mg/kg | Uygun |
| Kurşun | mg/kg | Uygun |
| Cıva | mg/kg | Uygun |
| Klorür | mg/kg | Uygun |
Kullanım Alanları Gıda sektörü, tarım sektörü, metal üretimi ve işlenmesi, ilaç sektörü ve içecek sektörü gibi aktif alanlarda yer almaktadır.

