| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 144-55-8 | ||
| Formülü: NaHCO3 | ||
| Molekül Ağırlığı: 84,0066 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,2 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 50 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık | % | 99,68 |
| Na2CO3 (Sodyum Karbonat) | % | 0,28 |
| Cl (Klorür) | ppm | 21 |
| Fe | ppm | 1 |
| SO4 (Sülfat) | ppm | 73 |
| Suda Çözünmeyen Maddeler | ppm | 56 |
| pH (% 1’lik çöz.) | 8,2 | |
Kullanım Alanları Sodyum bikarbonat, halk arasında sıklıkla hamur kabartma tozu olarak bilindiği için, bu şekilde kullanımı yaygındır. Ayrıca demliklerin içerisindeki kalıntıların, termoslardaki ve vazolardaki kalıntıların temizlenmesinde de kullanılır.

