| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 1310-73-2 | ||
| Formülü: NaOH | ||
| Molekül Ağırlığı: 39,9971 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,13 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 318 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Toplam alkalinite (NaOH) | g/kg | ≥ 990 |
| Na2CO3 | g/kg | ≤ 4 |
| Na2SO4 | mg/kg | ≤ 80 |
| NaCl | mg/kg | ≤ 200 |
| Fe | mg/kg | ≤ 10 |
| Hg | mg/kg | ≤ 0,1 |
| As | mg/kg | ≤ 1 |
| Cd | mg/kg | ≤ 1 |
| Cr | mg/kg | ≤ 1 |
| Pb | mg/kg | ≤ 0,5 |
| Sb | mg/kg | ≤ 5 |
| Se | mg/kg | ≤ 5 |
Kullanım Alanları Kağıt, boya, yapay ipek, deterjan sanayinde petrol rafinelerinde kullanılmaktadır. En büyük kullanım alanı kimyasal endüstridir, deterjan ve boya daha sonra kağıt sektöründe kullanılır. Alüminyum üretiminde de kullanılır.

