| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 1310-73-2 | ||
| Formülü: NaOH | ||
| Molekül Ağırlığı: 39,9971 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,508 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 323 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Görünüş | Renksiz, berrak sıvı | |
| Sodyum Hidroksit (NaOH) | % | Min. 47,50 |
| Sodyum Karbonat (Na2CO3) | % | Maks. 0,25 |
| Sodyum Klorür (NaCl) | % | Maks. 0,02 |
| Demir (Fe) | ppm | Maks. 8 |
| Dansimetre | g/cm3 | 1,500 – 1,512 |
Kullanım Alanları Kağıt, boya, yapay ipek, deterjan sanayinde petrol rafinelerinde kullanılmaktadır. En büyük kullanım alanı kimyasal endüstridir, deterjan ve boya daha sonra kağıt sektöründe kullanılır. Alüminyum üretiminde de kullanılır.

