| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 6132-04-3 | ||
| Formülü: C6H5Na3O7•2H2O | ||
| Molekül Ağırlığı: 294,1 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,7 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 300 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Saflık | % | 99,9 |
| Su | % | 12,1 |
| Kolay Karbonize Olabilen Maddeler | Geçer | |
| Asidite veya Alkalinite | Geçer | |
| pH (% 5’lik sulu çözeltisi) | 8,8 | |
| Sülfat | mg/kg | < 150 |
| Oksalat | mg/kg | < 100 |
| Kurşun | mg/kg | < 50 |
| Arsenik | mg/kg | < 1 |
| Cıva | mg/kg | < 1 |
| Ağır Metaller | mg/kg | < 1 |
| Tartarat | < 10 | |
| Pirojen | Geçer |
Kullanım Alanları Limon tadı bulunan çoğu içecekte bulunur, ayrıca enerji verici içeceklerde de kullanılır. Jelatinli tatlılarda asitliği düzenleyici madde olarak kullanılır. Peynirde aroma gelişimine yardımcı olur ve eritme peynirlerinde uniform bir erime karakteristiği vermektedir.

