| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 10042-76-9 | ||
| Formülü: Sr(NO3)2 | ||
| Molekül Ağırlığı: 211,63 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,986 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 570 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Stronsiyum | % | 41,21 |
| Konsantrasyon | % | 99,54 |
| pH (% 5 Çözelti) | 6,7 | |
| Nem | % | 0,07 |
| Suda Çözünmeyen Madde | % | 0,01 |
| Sert Taneli Kum | % | 0,013 |
| U.S. Mesh No:100’den geçem | % | 99,9 |
| Görünüş | Beyaz kristal |
Kullanım Alanları Havai fişek ve meşaleler de canlı bir kırmızı alev oluşturmak için kullanılır. Bu tuzun oksitleyici özellikleri bu türlü uygulamalarda daha avantajlıdır.

